Darbo užmokestis
2022 m. I ketvirčio duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3324 |
Skyrių vadovai | 7 | 2057 |
Specialistai | 62 | 1618 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1283 |
2022 m. II ketvirčio duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3220 |
Skyrių vadovai | 6 | 2124 |
Specialistai | 66 | 1655 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1310 |
2022 m. III ketvirčio duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3286 |
Skyrių vadovai | 7 | 2050 |
Specialistai | 63 | 1636 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1320 |