Darbo užmokestis
2022 m. I ketvirčio duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3324 |
Skyrių vadovai | 7 | 2057 |
Specialistai | 62 | 1618 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1283 |
2022 m. II ketvirčio duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3220 |
Skyrių vadovai | 6 | 2124 |
Specialistai | 66 | 1655 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1310 |
2022 m. III ketvirčio duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3286 |
Skyrių vadovai | 7 | 2050 |
Specialistai | 63 | 1636 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1320 |
2022 m. IV ketvirčio duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3702 |
Skyrių vadovai | 7 | 2360 |
Specialistai | 71 | 1890 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1360 |
2023 m. I ketvirčio duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3797 |
Skyrių vadovai | 7 | 2494 |
Specialistai | 70 | 2035 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1455 |
2023 m. II ketvirčio duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3797 |
Skyrių vadovai | 6 | 2486 |
Specialistai | 74 | 2058 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1455 |
2023 m. III ketvirčio duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 4 | 3634 |
Skyrių vadovai | 4 | 2490 |
Specialistai | 73 | 2046 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1480 |
2023 m. IV ketv. duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 4 | 3506 |
Skyrių vadovai | 6 | 2350 |
Specialistai | 73 | 2070 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1480 |
2024 m. I ketv. duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3550 |
Skyrių vadovai | 8 | 2400 |
Specialistai | 76 | 2080 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1500 |
2024 m. II ketv. duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3800 |
Skyrių vadovai | 8 | 2450 |
Specialistai | 75 | 2150 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 4 | 1550 |
2024 m. III ketv. duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 3800 |
Skyrių vadovai | 7 | 2700 |
Specialistai | 76 | 1920 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 3 | 1640 |
2024 m. IV ketv. duomenys:
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
Vadovybė | 3 | 4115 |
Skyrių vadovai | 7 | 2658 |
Specialistai | 78 | 2060 |
Kvalifikuoti darbuotojai | 3 | 1872 |
Aktūalūs dokumentai:
Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistema